Drucken
Nr. Datum / Alarmierung Art des Einsatzes
66 24.12.2008 18:03 Uhr VKU
65 01.12.2008 16:40 Uhr Containerbrand
64 25.11.2008 05:14 Uhr Scheunenbrand
in Möhlau
63 14.11.2008 17:15 Uhr Fackelumzug
62 04.11.2008 08:20 Uhr Öl Spur
61 02.11.2008 02:10 Uhr VKU
60 18.10.2008 15:20 Uhr Öl Spur
59 29.09.2008 19:00 Uhr Einsatzübung
58 21.09.2008 00:13 Uhr Schornsteinbrand
57 20.09.2008 18:15 Uhr VKU
56 08.09.2008 14:08 Uhr Sturmschaden
"Einsatzabbruch"
55 30.08.2008 16:20 Uhr Illegale Verbrennnung
54 24.08.2008 17:30 Uhr Absicherung Ferropolis
53 21.08.2008 20:00 Uhr Absicherung Ferropolis
52 15.08.2008 02:45 Uhr VKU
51 14.08.2008 14:31 Uhr Waldbrand
"Fehlalarm"
50 14.08.2008 12:41 Uhr Strohpressenbrand
49 11.08.2008 13:20 Uhr Gas
48 02.08.2008 21:00 Uhr Absicherung Ferropolis
47 02.08.2008 12:46 Uhr VKU, PKW Brand
46 01.08.2008 12:45 Uhr Strohpressenbrand
45 30.07.2008 17:20 Uhr Waldbrand in Tornau
44 28.07.2008 17:00 Uhr Brand
"Fehlalarm"
43 27.07.2008 20:45 Uhr Lagerfeuer
"Fehlalarm"
42 27.07.2008 12:00 Uhr Ödlandbrand
41 21.07.2008 22:30 Uhr VKU
40 20.07.2008 22:00 Uhr Absicherung Ferropolis
39 20.07.2008 02:00 Uhr Absicherung Ferropolis
38 19.07.2008 02:00 Uhr Absicherung Ferropolis
37 13.07.2008 22:00 Uhr Hilfeleistung
36 07.07.2008 20:20 Uhr Öl Spur
"Nachforderung LF"
35 07.07.2008 20:10 Uhr Öl Spur
34 04.07.2008 10:45 Uhr Wasserschaden
33 02.07.2008 18:30 Uhr Ödlandbrand
32 02.07.2008 14:26 Uhr Waldbrand
"Fehlalarm"
31 22.06.2008 18:30 Uhr Absicherung Ferropolis
30 12.06.2008 02:12 Uhr Brand Unrat
29 11.06.2008 01:16 Uhr Brand
28 06.06.2008 15:20 Uhr Waldbrand in Tornau
27 02.06.2008 03:34 Uhr Wassereinbruch
26 31.05.2008 06:30 Uhr Meldereinlauf
Dessora Park
"Fehlalarm"
25 12.05.2008 00:02 Uhr Gebäudebrand
24 10.05.2008 14:05 Uhr Einsatzübung
23 07.05.2008 05:34 Uhr Gefahrgutunfall auf der A9
22 20.04.2008 12:13 Uhr unklare Rauchentwicklung
"Fehlalarm"
21 15.04.2008 09:45 Uhr Schornsteinbrand
20 14.04.2008 18:45 Uhr VKU
19 28.03.2008 19:00 Uhr Ödlandbrand
18 25.03.2008 14:15 Uhr VKU
17 22.03.2008 23:16 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude
16 22.03.2008 01:57 Uhr Brand eines Bauwagens
15 11.03.2008 00:54 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude
14 04.03.2008 15:56 Uhr VKU
13 03.03.2008 20:50 Uhr Küchenbrand
12 03.03.2008 07:52 Uhr auslafende Flüssigleit
11 02.03.2008 15:45 Uhr Sturmschaden
10 02.03.2008 12:16 Uhr Sturmschaden
9 02.03.2008 09:20 Uhr Sturmschaden
8 02.03.2008 08:00 Uhr Sturmschaden
7 01.03.2008 18:30 Uhr Sturmschaden
6 01.03.2008 07:47 Uhr Sturmschaden
5 01.03.2008 07:40 Uhr Sturmschaden
4 29.03.2008 13:45 Uhr 2 x Bahndammbrand
3 09.02.2008 10:30 Uhr PKW Brand
"Fehlalarm"
2 16.01.2008 10:55 Uhr Restablöschung PKW
1 01.01.2008 03:43 Uhr Brand Unrat