Männermannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Möhlau I | 28,43 |
2 | Schwemsal | 31,02 |
3 | Kemberg / Rotta | 31,07 |
4 | Gräfenhainichen | 31,33 |
5 |
Roßlau I |
36,25 |
6 | Radis | 39,59 |
7 | Schleesen | 41,33 |
8 | Gentha | 43,43 |
9 | Zschornewitz | 44,69 |
10 | Roßlau II | 49,49 |
11 | Rotta | 59,23 |
Möhlau II | o. w. | |
Tornau | o. w. |
Frauenmannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Gräfenhainichen | 36,33 |
2 | Gentha | 39,47 |
3 | Roßlau | 39,48 |
4 | Tornau | 43,36 |