Männermannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Hohendorf | 43,50 |
2 | Gentha | 47,06 |
3 | Möhlau I | 47,32 |
4 | Jüdenberg | 47,34 |
5 | Möhlau II | 48,99 |
6 | Ruhlsdorf | 55,68 |
7 | Gräfenhainichen | 57,22 |
Frauenmannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 |
Gentha |
47,73 |
2 | Gräfenhainichen | 58,53 |
3 | Jüdenberg | 1:09,59 |