An/Abmeldebereich
Aktuelle Seite:
Startseite
Einsätze
Suchen ...
Hauptmenü
Home
Info-Tag 2024
Einsätze
Über uns
Aktuelles
Technik
Archiv
Geschichte
Wir suchen dich
Jugendfeuerwehr
Feuerwehrverein
Verschiedenes
Kontakt
Gästebuch
Impressum
Datenschutz
Besucherzähler
Liste von Beiträgen in der Kategorie Einsätze
Titel
122 | 11.12.2024 | Gräfenhainichen, Parkstraße - Feuer 1 "unklar"
121 | 08.12.2024 | Gräfenhainichen, Gremminer Straße - TH-Tür
120 | 03.12.2024 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "VUA"
119 | 28.11.2024 | B107 Schköna-Schwemsal - TH-Person
118 | 24.11.2024 | Gräfenhainichen, Kranichweg - TH-Tür
117 | 22.11.2024 | Gräfenhainichen, Rathenaustraße - TH-Klein "VUA"
116 | 21.11.2024 | Gräfenhainichen, Poetenweg - TH-Klein "TraH"
115 | 21.11.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Tür
114 | 20.11.2024 | Gräfenhainichen, Glück-Auf-Str. - TH-Tür
113 | 18.11.2024 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Str. - TH-Tür
112 | 13.11.2024 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "Öl"
111 | 09.11.2024 | Gräfenhainichen, Bahnhofstraße - Feuer 2 "Garage"
110 | 08.11.2024 | Gräfenhainichen, Kirchplatz - Absicherung Veranstaltung
109 | 06.11.2024 | BAB 9 Coswig -> Vockerode - TH-GSG2
108 | 06.11.2024 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "VUA"
107 | 02.11.2024 | B107 Gräfenhainichen-Schköna, TH-Klein "VUA"
106 | 01.11.2024 | Zschornewitz, Georg-Schumann-Platz - Feuer 3 "VD Wohnungsbrand"
105 | 22.10.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - Feuer 1 "unkl. Rauchentw."
104 | 22.10.2024 | Gräfenhainichen, Der Große Anger - Feuer 1
103 | 13.10.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - Feuer 3 "akt.Rauchm."
102 | 13.10.2024 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Straße - TH-Klein "H_Sturm"
101 | 02.10.2024 | Gräfenhainichen, Stadtgebiet - Absicherung Veranstaltung
100 | 02.10.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Tür "H_Tür"
099 | 02.10.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Fläche 1 "unkl. Rauchentwicklung"
098 | 30.09.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Klein "H_Öl"
097 | 29.09.2024 | Möhlau, Am Wall - Fläche 2 "Wald"
096 | 21.09.2024 | Oranienbaum, Krähenberg - Feuer 1
095 | 21.09.2024 | Oranienbaum, Dessauer Straße - Nachforderung "Wald"
094 | 21.09.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Tür "H_Tür"
093 | 20.09.2024 | Oranienbaum, Am Kapenschlößchen - Nachforderung "Wald"
092 | 13.09.2024 | Schköna, Heideblick - Feuer 2 "Gartenlaube"
091 | 10.09.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Klein "H_Öl"
090 | 10.09.2024 | Möhlau, Hauptstraße - Feuer 3 "Hecke/Wohnhaus"
089 | 09.09.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Klein "TraH"
088 | 07.09.2024 | Oranienbaum, Sollnitzer Straße - Nachforderung "Wald"
087 | 03.09.2024 | B107 / Gräfenhainichen, Hainmühlenweg - TH-Klein "H_ÖL"
086 | B100/B107 Gräfenhainichen, Blaue Brücke - Fläche 1 "Ödland"
085 | 01.09.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Tür "H_Tür"
084 | 24.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
083 | 24.08.2024 | Zschornewitz, Str. des Friedens - Feuer 3 "Wohn"
082 | 23:08:2024 | Zschornewitz, Str. des Friedens - Feuer 4 "Dach"
081 | 20.08.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Groß
080 | 17.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
079 | 16.08.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Groß
078 | 16.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
077 | 15.08.2024 | Gräfenhainichen, Markstraße - TH-Tür "H_Tür"
076 | 15.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
075 | 14.08.2024 | Radis, Bahnhofstraße - TH-Klein "H_Wasser"
074 | 14.08.2024 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "Sturm"
073 | 14.08.2024 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Str. - TH-Klein "Sturm"
072 | 14.08.2024 | B107 Gräfenhainichen / Schköna - TH-Klein "Sturm"
071 | 14.08.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Tür "H_Tür"
070 | 13.08.2024 | Eisenhammer, Bundesstraße 2 - Fläche 2 "Wald"
069 | 10.08.2024 | Gräfenhainichen, Gartenstr. - Feuer 3 "F-Wohn"
068 | 03.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung
067 | 03.08.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
066 | 29.07.2024 | OVS Eisenhammer / Söllichau - Fläche 2 "Wald"
065 | 23.07.2024 | Gräfenhainichen, Berliner Straße - Feuer 2 "Barackenbrand"
064 | 21.07.2024 | Gräfenhainichen, Rathenaustraße - Feuer 1
063 | 19.07.2024 | Gräfenhainichen, Lindenallee - Feuer 1
062 | 13.07.2024 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "Diesel"
061 | 13.07.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
060 | 13.07.2024 | Zschornewitz, Burgkemnitzer Straße - TH-Klein
059 | 08.07.2024 | Krina, Dorfstraße - Feuer 1 "TM-Stall"
058 | 07.07.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - TH-Klein "VUA"
057 | 06.07.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Zeltplatz
056 | 03.07.2024 | Gräfenhainichen, Bahnhofstraße - TH-Klein "Wasser"
055 | 30.06.2024 | Uthausen, Radiser Straße - Feuer 1 "Blitzeinschlag Baum"
054 | 29.06.2024 | Schleesen, Breske - Fläche 2 "Wald"
053 | 27.06.2024 | Radis, Radiser Heideweg - Feuer 3 "akt. RM"
052 | 26.06.2024 | OVS Seegrehna-Rehsen - Nachforderung TLF
051 | 23.06.2024 | Möhlau, Brotweg - Nachforderung
049 - 050 | 22.06.2024 | Gräfenhainichen, Kernstadt - TH-Klein "Wasser"
029 - 048 | 21.06.2024 | Gräfenhainichen - Stadtgebiet + Ortsteile "Unwetterlage"
028 | 17.06.2024 | B107 Jüdenberg, Müchauer Mühle - TH-Klein "TM"
027 | 17.06.2024 | Radis, Radiser Bahnhofstraße - TH-Groß
026 | 17.06.2024 | B107 Jüdenberg, Müchauer Mühle - TH-Person "THVUKL"
025 | 13.06.2024 | Gräfenhainichen, Wilhelm-Pieck-Str. - TH-Tür "H_Tür"
024 | 11.06.2024 | Reuden, Grauer Stein - TH-Klein "Sturm"
023 | 09.06.2024 | Gräfenhainichen, Gremminer Straße - TH-Klein "Amtshilfe"
022 | 09.06.2024 | Gräfenhainichen, Gremminer Straße - TH-Groß
021 | 08.06.2024 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung "Hive"
020 | 05.06.2024 | Gräfenhainichen, Pfortenstraße - Feuer 3 "Kamin"
019 | 17.05.2024 | Gräfenhainichen, Bahnhofstraße - TH-Klein "H_Öl"
018 | 05.05.2024 | Gräfenhainichen, Straße des Friedens - Feuer 1
017 | 02.05.2024 | Gräfenhainichen, Am Hain - Feuer 1
016 | 30.04.2024 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Str. - TH-Klein "H_Öl"
015 | 19.04.2024 | Kemberg, Markt - Objekt "BMA"
014 | 15.04.2024 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "H_Sturm"
013 | 20.03.2024 | Gräfenhainichen, Ludwig-Jahn-Straße - Fläche 1 "Ödland"
012 | 19.03.2024 | Kemberg, Markt - Objekt "BMA"
011 | 03.03.2024 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Tür
010 | 28.02.2024 | Gräfenhainichen, Wilhelm-Pieck-Str. - TH-Tür
009 | 27.02.2024 | Kemberg, Leipziger Straße - ABC
008 | 17.02.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Klein "H_Öl"
007 | 09.02.2024 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Str. - TH-Tür "Hilope"
006 | 04.02.2024 | Gossa, Am Dorfteich - Feuer 3 "Wohn"
005 | 18.01.2024 | Gräfenhainichen, Strohwalder Straße - TH-Klein
004 | 13.01.2024 | Gräfenhainichen, Gutenbergplatz - Absicherung Veranstaltung
003 | 05.01.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Tür "HiloPe"
002 | 04.01.2024 | Gräfenhainichen, Zur Hainmühle - Feuer 4 "Dach"
001 | 04.01.2024 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Klein "H_Öl"
© Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen - 2010 - all rights reserved