Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau I | 28,12 |
| 2 | Möhlau II | 30,49 |
| 3 | Rotta | 35,08 |
| 4 | Schleesen | 36,98 |
| 5 | Jüdenberg | 41,93 |
| 6 | Gräfenhainichen | 47,57 |
| 7 | Gentha | 49,23 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Rotta |
39,17 |
| 2 | Jüdenberg | 42,25 |
| 3 | Gentha | 43,68 |
| 4 | Gräfenhainichen | 1:95,38 |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 45,06 |
| 2 | Bergwitz / Rotta | 47,66 |
| 3 | Tornau | 50,32 |
| 4 | Schleesen I | 59,88 |
| 5 | Gräfenhainichen I |
1:00,26 |
| 6 | Schleesen II | 1:06,68 |
| 7 | Dabrun | 1:07,69 |
| 8 | Gräfenhainichen II | 1:27,22 |
