Männermannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Möhlau II | 29,98 |
2 | Möhlau I | 31,53 |
3 | Jüdenberg | 33,46 |
4 | Radis | 33,97 |
5 | Gräfenhainichen | 34,02 |
6 | Rotta | 35,59 |
7 | Schleesen | 39,55 |
8 | Gentha | 43,39 |
9 | Kemberg | 46,26 |
Frauenmannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 |
Gentha |
41,47 |
2 | Gräfenhainichen | 42,08 |
3 | Rotta | 44,08 |
4 | Jüdenberg | 56,79 |
Jugendmannschaft
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Gräfenhainichen I |
41,90 |
2 | Möhlau | 44,28 |
3 | Schleesen I | 49,32 |
4 | Bergwitz/Rotta | 57,16 |
5 | Tornau |
1:05,69 |
6 | Gräfenhainichen II |
1:27,54 |
7 | Schleesen II | 1:50,03 |