An/Abmeldebereich
Aktuelle Seite:
Startseite
Einsätze
Suchen ...
Hauptmenü
Home
Einsätze
Aktuelles
Archiv
Geschichte
Wir suchen dich
Über uns
Technik
Jugendfeuerwehr
Feuerwehrverein
Verschiedenes
Kontakt
Gästebuch
Impressum
Datenschutz
Besucherzähler
Liste von Beiträgen in der Kategorie Einsätze
Titel
126 | 29.09.2023 | Gräfenhainichen, Ackerstraße - Objekt "BMA"
125 | 27.09.2023 | Gräfenhainichen, Taubenweg - TH-T "Türnotöffnung"
124 | 21.09.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Str. - Objekt "BMA"
123 | 20.09.2023 | Gräfenhainichen, Gremminer Straße - TH-Tür
122 | 16.09.2023 | Gräfenhainichen, Poetenweg - Feuer 1 "unkl. Rauchentw."
121 | 15.09.2023 | Gräfenhainichen, Poetenweg - TH-Klein "Anforderung TM"
120 | 05.09.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Str. - TH-Klein "VUaus"
119 | 04.09.2023 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Straße - Feuer 3 "Wohn"
118 | 03.09.2023 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - Feuer 3 "BMA"
117 | 28.08.2023 | Möhlau, Sollnitzer Straße - GSG 1 "Tanklastzug"
116 | 19.08.2023 | Zschornewitz, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "Amtshilfe Personensuche"
115 | 19.08.2023 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - TH-Klein "TH-Klein"
114 | 19.08.2023 | Ferropolis - Absicherung Veranstaltung
113 | 18.08.2023 | Ferropolis - Absicherung Veranstaltung
112 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Südstraße - TH-Klein "H_Wasser"
111 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Klein "H_Sturm"
110 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Poetenweg - TH-Klein "H_Sturm"
109 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Hugo-Winkler-Straße - TH-Klein "H_Wasser"
108 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Pfortenstraße - TH-Klein "H_Wasser"
107 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Hainleite - TH-Klein "H_Wasser"
106 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Hainleite - TH-Klein "H_Wasser"
105 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Straße des Friedens - TH-Klein "H_Wasser"
104 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Straßes der Jugend - TH-Klein "H_Wasser"
103 | 17.08.2023 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "H_Wasser"
102 | 17.08.2023 | Ferropolis - Absicherung Veranstaltung
101 | 12.08.2023 | Hohenlubast, Hohenlubast - Feuer 3 "Wohn"
100 | 04.08.2023 | Gräfenhainichen - TH-Klein "Amtshilfe"
099 | 03.08.2023 | Gräfenhainichen, Straße des Friedens - TH-Klein "TraH"
098 | 03.08.2023 | Strohwalde, Am Bühl - TH-Klein "H_Sturm"
097 | 24.07.2023 | Gräfenhainichen, Schulstraße - Feuer 3 "BMA"
096 | 21.07.2023 | Gräfenhainichen, Dornewitzer Straße - Feuer 1 "unklare Rauchent."
095 | 18.07.2023 | Gräfenhainichen, Am Hain - TH-Klein "H_Sturm"
094 | 18.07.2023 | B107 Gräfenhainichen/Schköna - TH-Klein "H_Sturm"
093 | 18.07.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "H_Sturm"
092 | 18.07.2023 | B100 Gräfenhainichen Umgehungsstraße - TH-Klein "H_Sturm"
091 | 17.07.2023 | B100 Gräfenhainichen/Gröbern - TH-Klein "H_Sturm"
090 | 17.07.2023 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - TH-Klein "H_Sturm"
089 | 17.07.2023 | B100 Umgehungsstraße Gräfenhainichen - TH-Klein "H_Sturm"
088 | 17.07.2023 | Gräfenhainichen, Am Hain - TH-Klein "H_Sturm"
087 | 17.07.2023 | Kemberg, Markt - Objekt "BMA"
086 | 18.07.2023 | Gräfenhainichen, Poetenweg - TH-Klein "Wasser"
085 | 17.07.2023 | Tornau, Reinharzer Weg - Fläche "Nachlöscharbeiten"
084 | 15.07.2023 | Eisenhammer - Nachforderung "Wald"
083 | 15.07.2023 | Ferropolis - Absicherung Veranstaltung
082 | 14.07.2023 | Gröbern, Querstraße 15 - Nachforderung "Brand Gebäude"
081 | 12.07.2023 | OVS Tornau-Söllichau - Nachforderung TM "Sturm"
080 | 11.07.2023 | Gräfenhainichen, Taubenweg - TH-Tür "Hilope"
079 | 10.07.2023 | B107 Oranienbaum / Dessau - Nachforderung Drohne
078 | 04.07.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - Feuer 1 "Unkl.Rauchentw."
077 | 01.07.2023 | B 107 Gräfenhainichen - Schköna - TH-Klein "VUaus"
076 | 30.06.2023 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "H-Öl"
075 | 30.06.2023 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - TH-Klein "H-Öl"
074 | 29.06.2023 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "H-Öl"
073 | 29.06.2023 | Ferropolis - Absicherung Veranstaltung
072 | 27.06.2023 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "TraH"
071 | 26.06.2023 | Burgkemnitz, Ernst-Thälmann-Straße - Nachforderung TM
070 | 25.06.2023 | Möhlau, Neue Engelsstraße - TH-Klein "Sturm"
069 | 24.06.2023 | Ferropolis - Absicherung Festival
068 | 23.06.2023 | Gräfenhainichen, Südstraße - TH-Klein "H-Wasser"
067 | 23.06.2023 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "H-Wasser"
066 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Weststraße - TH-Klein "H-Wasser"
065 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Adam-Weise-Straße - TH-Klein "H-Sonst"
064 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Südstraße - TH-Klein "H-Wasser"
063 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Adam-Weise-Straße - TH-Klein "H-Wasser"
062 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Marktstraße - TH-Klein "H-Wasser"
061 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Straße der Jugend - TH-Klein "H-Wasser"
060 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Südstraße - TH-Klein "H-Wasser"
059 | 22.06.2023 | Mescheide, Fahringsstraße - TH-Klein "H-Wasser"
058 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Hainleite - TH-Klein "H-Waser"
057 | 22.06.223 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "H-Wasser"
056 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Ackerstraße - TH-Klein "H-Wasser"
055 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Ackerstraße - TH-Klein "H-Wasser"
054 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Dornewitzer Straße - TH-Klein "H-Wasser"
053 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Südstraße - TH-Klein "H-Wasser"
052 | 22.06.2023 | Gräfenhainichen, Jösigstraße - TH-Klein - "H-Wasser"
051 | 22.06.2023 | Ferropolis, Ferropolisstraße - Absicherung Veranstaltung
050 | 18.06.20023 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "TraH"
049 | 16.06.2023 | Jüdenberg, Müchauer Mühle - TH-Klein "Drohneneinsatz"
048 | 11.06.2023 | Gräfenhainichen, Lindenallee - Feuer 2 "F-Unrat"
047 | 11.06.2023 | Schköna, Schmiedeberger Str. - Fläche 2 "F-Wald"
046 | 08.06.2023 | Ferropolis, Ferropolisstraße - Fläche 1
045 | 06.06.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "VUaus"
044 | 05.06.2023 | Gräfenhainichen, Wilhelm-Pieck-Straße - TH-Tür
043 | 24.05.2023 | Gräfenhanichen, Johann-Gutenberg-Platz - Feuer 1
042 | 06.05.2023 | Gräfenhainichen, Kranichweg - TH-Tür "Hilope"
041 | 01.05.2023 | Gräfenhainichen, Ferropolisstraße - TH Wasser "Wasserunfall"
040 | 30.04.2023 | Gräfenhainichen, Straße des Friedens - TH-Klein "TraH"
039 | 28.04.2023 | Gröbern, Alte Chausseestraße - Objekt "BMA"
038 | 27.04.2023 | Gräfenhainichen, Adam-Weise-Straße - TH-Kleine "TraH"
037 | 24.04.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Str. - Feuer 1 "Müllcontainer"
036 | 12.04.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "VUA"
035 | 08.04.2023 | Gräfenhainichen, Karl-Liebknecht-Straße - TH-Klein "H_ÖL"
034 | 29.03.2023 | Gräfenhainichen, Wittenberger Straße - TH-Klein "TraH"
033 | 26.03.2023 | Gräfenhainichen, Glück-Auf-Straße - TH-Klein "H_Öl"
032 | 25.03.2023 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Straße - Feuer 3 "Wohn"
031 | 21.03.2023 | Gräfenhainichen, Pfortenstr. - TH-Tür "H-Tür"
030 | 19.03.2023 | Gräfenhainichen, Karl-Liebknecht-Str. - Feuer 2 "F-Rauch"
029 | 19.03.2023 | Gräfenhainichen, Karl-Liebknecht-Str. - Feuer 4 "F-Dach"
028 | 17.03.2023 | B100 Gräfenhainichen / Radis - TH-Klein "H_ÖL"
027 | 05.03.2023 | Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Straße - TH GSG 1
026 | 04.03.2023 | Mescheide, Dorfstraße - TH-Klein "TraH"
025 | 27.02.2023 | Gräfenhainichen, Parkstraße - TH-Klein "H_ÖL"
024 | 23.02.2023 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Klein "H_ÖL"
023 | 20.02.2023 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - TH-Person
022 | 19.02.2023 | Radis, Radiser Bahnhofstraße - TH-Groß
021 | 18.02.2023 | Jüdenberg, Bomsdorf - TH-Klein "Sturm - TM Einsatz"
020 | 17.02.2023 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - TH-Klein "H_ÖL"
019 | 11.02.2023 | Schlaitz, Marienweg - Feuer 2 "Garage"
018 | 11.02.2023 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße - Feuer 2 "unklar"
017 | 06.02.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - Objekt "BMA"
016 | 05.02.2023 | Möhlau, Sollnitzer Straße - TH-Klein "TraH"
015 | 03.02.2023 | Gräfenhainichen, Strohwalder Straße "Kamin"
014 | 02.02.2023 | Gräfenhainichen, Johann-Gottfried-Galle-Straße - TH-Klein "TraH"
013 | 25.01.2023 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - Feuer 3 "Wohn"
012 | 25.01.2023 | Gräfenhainichen, Eisenbahnstraße -TH-Tür "H_Tür"
011 | 24.01.2023 | Gräfenhainichen, Gartenstraße - Feuer 3 "Wohn"
010 | 22.01.2023 | Gräfenhainichen, Gadewitzer Weg - Feuer 3 "Wohn"
009 | 16.01.2023 | Radis, Bahnhofstraße - TH-Groß
008 | 12.01.2023 | Gräfenhainichen, Barbaraweg - TH-Klein "VU-ausl."
007 | 11.01.2023 | Zschornewitz, Freiligrathstraße - TH-Klein "H-ÖL"
006 | 11.01.2023 | Gräfenhainichen, Rosa-Luxemburg-Straße - TH-Klein "H-Öl"
005 | 10.01.2023 | B107 Gräfenhainichen - Schköna - TH-Klein "VU"
004 | 07.01.2023 | Gräfenhainichen, Gutenbergplatz - Absicherung Veranstaltung
003 | 05.01.2023 | Radis, Radiser Bahnhofstraße - TH-Person "VU-P.klemmt"
002 | 03.01.2023 | Zschornewitz, G.-F.-Händel-Straße - GSG 1 "Gasgeruch"
001 | 01.01.2023 | B100 Gräfenhainichen - Fläche 1 "Ödland"
© Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen - 2010 - all rights reserved