Männermannschaft


Platz Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf
1 Möhlau I 29,24 35,62
2 Tornau 29,34 30,59
3 Gräfenhainichen 31,04 31,87
4 Möhlau II 49,56 31,51
5 Radis 35,32 38,61
6 Kemberg

35,35

o.w.
7 Rotta 35,86 36,42
8 Lubast 37,43 36,39
9 Zschornewitz 38,78 38,80
10 Schköna 53,28 40,28
11 Gommlo-Ateritz 49,63 43,83
12 Dabrun 46,44 44,82
13 Eutsch 50,90 51,28
14 Wartenburg 53,66 o.w.
15 Bergwitz 1:01,97 57,26

 

 

Frauenmannschaft


Platz

Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf
1 Gräfenhainichen - Möhlau
1:02,36 38,07
2 Tornau o.w. 44,01

 

Jugendmannschaft

 

Platz Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf
1 Möhlau 45,20 44,67
2 Schleesen I 45,44 46,79
3 Tornau 59,32 47,01
4 Dabrun I 49,64 58,06
5 Wartenburg 1:17,80 58,99
6 Dabrun II 1:09,34 1:16,97
7 Schleesen II 1:14,62 1:10,80
8 Horstdorf 1:42,50 1:21,60
9 Schköna 1:25,82 1:27,89

 

   
© Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen - 2010 - all rights reserved