Männermannschaft
Platz | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | Schmilkendorf | 28,64 | 24,34 |
2 | Boßdorf | 25,11 | 26,25 |
3 | Hohendorf | 25,85 | 26,06 |
4 | Rahnsdorf | o.w. | 26,88 |
5 | Tornau | 33,96 | 27,07 |
6 | Möhlau | 30,26 | 28,42 |
7 | Gräfenhainichen | 33,82 | 29,50 |
8 | Gallin | 41,37 | 31,85 |
9 | Gentha | 38,40 | 33,47 |
10 | Absdorf | o.w. | 35,63 |
11 | Kemberg | 55,14 | 36,45 |
12 | Priesitz | 40,92 | 37,82 |
13 | Düben | 58,69 | 40,29 |
14 | Mühlanger | 38,44 | 44,52 |
15 | Lebien | 42,23 | 45,36 |
16 | Zahna | 1:23,29 | 45,46 |
Frauenmannschaft
Platz |
Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | Boßdorf | 29,43 | 29,56 |
2 | Rahnsdorf | 31,17 | 30,44 |
3 | Tornau | 41,96 | 35,17 |
4 | Gentha | 35,95 | 40,55 |
5 | Hohendorf | 39,75 | 41,47 |
6 | Zahna | 50,14 | 43,91 |
7 | Gräfenhainichen | 1:03,45 | o.w. |