Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Nudersdorf | 25,05 |
| 2 | Schmilkendorf | 25,58 |
| 3 | Wittenberg | 26,09 |
| 4 | Reinsdorf | 26,32 |
| 5 | Rahnsdorf | 27,23 |
| 6 | Hohndorf | 29,26 |
| 7 | Boßdorf | 29,60 |
| 8 | Möhlau | 30,07 |
| 9 | Jüdenberg | 30,74 |
| 10 | Pretzsch | 32,32 |
| 11 | Mühlanger | 33,03 |
| 12 | Rotta | 33,66 |
| 13 | Zahna | 33,82 |
| 14 | Kemberg | 33,87 |
| 15 | Lubast | 33,99 |
| 16 | Gräfenhainichen | 34,11 |
| 17 | Gentha | 34,42 |
| 18 | Mochau | 34,97 |
| 19 | Lebien | 37,91 |
| 20 | Euper | 38,83 |
| 21 | Apsdorf | 39,28 |
| 22 | Axien | 44,26 |
| 23 | Gallin | 45,21 |
| 24 | Nauendorf | 46,36 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Boßdorf |
31,86 |
| 2 | Rahnsdorf | 36,86 |
| 3 | Gentha | 38,06 |
| 4 | Rotta | 39,22 |
| 5 | Zahna | 40,88 |
| 6 | Sachau | 41,65 |
| 7 | Hohendorf | 49,36 |
