Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau II | 31,19 |
| 2 | Möhlau I | 31,84 |
| 3 | Gräfenhainichen | 34,40 |
| 4 | Lubast | 35,44 |
| 5 | Jüdenberg | 37,13 |
| 6 | Rotta | 37,91 |
| 7 | Kemberg | 39,44 |
| 8 | Eutsch | 45,12 |
| 9 | Radis | 45,32 |
| 10 | Dabrun | 51,43 |
| 11 | Panigkau | 51,62 |
| 12 | Wartenburg | 1:02,15 |
| 13 | Dorna | 1:36,79 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Rotta |
44,24 |
| 2 | Lubast | 54,64 |
| 3 | Gräfenhainichen | 1:05,25 |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 39,00 |
| 2 | Gräfenhainichen |
46,57 |
| 3 | Dabrun | 58,57 |
| 4 | Schleesen | 1:52,06 |
