Männermannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Möhlau | 30,33 |
2 | Rotta | 33,35 |
3 | Gräfenhainichen | 33,48 |
4 | Lubast | 38,53 |
5 | Radis | 38,59 |
6 | Kemberg | 43,29 |
7 | Eutsch | 49,03 |
8 | Dabrun | 55,29 |
9 | Schleesen | 1:09,58 |
10 | Panigkau | 1:31,77 |
11 | Dorna | 2:39,72 |
Frauenmannschaft
Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Lubast | 42,62 |
2 | Gräfenhainichen | 47,53 |
3 | Rotta | 51,25 |
Jugendmannschaft
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Möhlau | 56,32 |
2 | Schleesen | 58,67 |
3 | Rotta/Bergwitz | 1:05,06 |
4 | Dabrun I | 1:31,17 |
5 | Dabrun II |
2:11,79 |