Männermannschaft
Platz | Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | Gräfenhainichen | 30,71 |
48,86 |
2 | Schwemsal | 52,16 | 30,80 |
3 | Möhlau | 32,71 | 31,97 |
4 | Kemberg | 38,28 | 32,38 |
5 | Jüdenberg | 35,64 | 32,56 |
6 | Gentha | 39,61 | 34,62 |
7 | Radis | 36,64 | 36,13 |
8 | Schleesen | 41,86 | 37,54 |
9 | Tornau | o.W. | o.W. |
Frauenmannschaft
Platz |
Mannschaft | 1. Lauf | 2. Lauf |
1 | Gräfenhainichen |
32,14 | o.W. |
2 | Gentha | 43,07 | 40,22 |
Jugendmannschaft
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
1 | Gräfenhainichen I | 41,47 |
2 | Möhlau | 43,40 |
3 | Bergwitz/Rotta | 45,74 |
4 | Gräfenhainichen II |
51,39 |
5 | Schleesen | 52,75 |
6 | Dabrun I | 56,24 |
7 | Dabrun 2 | 2:09,61 |
8 | Tornau | o.W. |