Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | 1. lauf | 2. Lauf |
| 1 | Möhlau | 32,67 | 26,97 |
| 2 | Tornau | 38,07 | 31,68 |
| 3 | Schwemsal I | 33,08 | 36,18 |
| 4 | Gräfenhainichen I Männer | 33,09 | 40,36 |
| 5 | Radis | 36,11 | 33,28 |
| 6 | Schwemsal II Frauen | 42,18 | 34,36 |
| 7 | Kemberg | 38,48 | 37,64 |
| 8 | Gräfenhainichen II Frauen | 42,95 | 40,53 |
| 9 | Schköna | 44,61 | 42,75 |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 39,54 |
| 2 | Gräfenhainichen I | 42,32 |
| 3 | Tornau | 46,06 |
| 4 | Bergwitz/Rotta | 49,30 |
| 5 | Schleesen | 53,67 |
| 6 | Gräfenhainichen II | 1:18,71 |
