Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Tornau | 31,63 |
| 2 | Plodda | 32,23 |
| 3 | Möhlau | 34,21 |
| 4 | Schwemsal | 35,12 |
| 5 | Gräfenhainichen | 36,34 |
| 6 | Gentha | 44,55 |
| 7 | Zschornewitz | 46,33 |
| 8 | Kemberg | 51,90 |
| 9 | Schköna | 1:06,46 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Gräfenhainichen |
39,42 |
| 2 | Rotta/Bergwitz | 46,15 |
| 3 | Gentha | 53,28 |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 38,55 |
| 2 | Schleesen | 52,17 |
| 3 | Gräfenhainichen | 56,79 |
| 4 | Rotta/Bergwitz | 1:04,10 |
